<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>切线网:财务专家社区</title>
	<atom:link href="http://www.qiexian.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qiexian.com</link>
	<description>金融市场和投资、企业财务和评估、财务建模、预测和模拟、财务工程和数学、金融风险管理、战略性财务管理和会计</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2009 23:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>资金管理中的最佳实践</title>
		<link>http://www.qiexian.com/zijinguanli</link>
		<comments>http://www.qiexian.com/zijinguanli#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 23:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>周美檥</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务管理]]></category>
		<category><![CDATA[资金管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiexian.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[资金管理远远超越普通管理：资金运作在公司活动中占据着重要地位。资金管理需要从回报最大化开始，之后带来成本效益。资金管理还包括用户满意度和增值服务。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiexian.com/zijinguanli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>财务建模中的实物期权（战略期权）</title>
		<link>http://www.qiexian.com/shiwuqiquan</link>
		<comments>http://www.qiexian.com/shiwuqiquan#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 23:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>周美檥</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务管理]]></category>
		<category><![CDATA[实物期权]]></category>
		<category><![CDATA[财务建模]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiexian.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[实物期权（或战略期权）是引入项目或投资中的机会，很容易对现金流量和风险产生物质经济影响。我们着重分析最常见的实物期权类别，即在分析项目或投资的财务回报时出现的期权。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiexian.com/shiwuqiquan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>财务市场概况</title>
		<link>http://www.qiexian.com/caiwushichang</link>
		<comments>http://www.qiexian.com/caiwushichang#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 23:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>周颂铭</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务管理]]></category>
		<category><![CDATA[财务市场]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiexian.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[该视频介绍了企业财务方面的主要行话和财务术语，对任何财务分析师都很重要。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiexian.com/caiwushichang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>资本预算以及IRR和NPV的利与弊</title>
		<link>http://www.qiexian.com/zibenyusuan</link>
		<comments>http://www.qiexian.com/zibenyusuan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 22:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>周美檥</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务管理]]></category>
		<category><![CDATA[IRR]]></category>
		<category><![CDATA[NPV]]></category>
		<category><![CDATA[资本预算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiexian.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[财务分析师应该认识到，通过将两个或多个能够提供令人满意的现金流和回报率的投资/资本支出选项进行评估、对比和选择，通过这样一个完整的过程可以反映出优秀的资本预算能力。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiexian.com/zibenyusuan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>运用蒙特卡洛模拟分析财务</title>
		<link>http://www.qiexian.com/montecarlo</link>
		<comments>http://www.qiexian.com/montecarlo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 22:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>周颂铭</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务管理]]></category>
		<category><![CDATA[蒙特卡洛模拟]]></category>
		<category><![CDATA[财务模拟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiexian.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[在2008年和2009年，全球金融市场和实体经济迅速走低，这表明风险溢酬可以在成熟和新兴的企业和市场中迅速改变。因此，对现代企业财务大部分历史的预期价和基本情况起主导作用的评估技术现在（早就应该）更倾向于转向用于财务评估和建模的概率方法。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiexian.com/montecarlo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>创办您自己的咨询公司</title>
		<link>http://www.qiexian.com/chuangbanzixungongsi</link>
		<comments>http://www.qiexian.com/chuangbanzixungongsi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 01:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>周颂铭</dc:creator>
				<category><![CDATA[创业管理]]></category>
		<category><![CDATA[创业家]]></category>
		<category><![CDATA[咨询公司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiexian.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[给自己当老板似乎是每个中国人的梦想。但是成功之路充满艰辛，白手起家的创业者需要长时间地工作，而且投入和产出不成正比。下列信息和列表将对您的规划和创业有所帮助。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiexian.com/chuangbanzixungongsi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>启动对冲基金</title>
		<link>http://www.qiexian.com/duichongjijin</link>
		<comments>http://www.qiexian.com/duichongjijin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 01:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>周美檥</dc:creator>
				<category><![CDATA[创业管理]]></category>
		<category><![CDATA[企业家]]></category>
		<category><![CDATA[对冲基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiexian.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[交易员和短期资本经营者经常梦想有朝一日能够运作自己的对冲基金，管理大量资金，与世界顶级交易员进行势均力敌的竞争。但是，对于很多人来说这个梦想是无法实现的，因为他们既不知道从何处下手，也不想浪费他们的资源去“炒冷饭”。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiexian.com/duichongjijin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>风险投资的运作原理</title>
		<link>http://www.qiexian.com/fengxiantouzi</link>
		<comments>http://www.qiexian.com/fengxiantouzi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 01:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>周颂铭</dc:creator>
				<category><![CDATA[创业管理]]></category>
		<category><![CDATA[企业家]]></category>
		<category><![CDATA[风险投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiexian.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[您会时不时地听说风险投资家 (VC) 正在向网络公司注资，他们也向其他各类企业提供资助。通过风险投资，您往往可以获得大笔资金，这些资金可帮助需要大额启动费用的企业或者希望快速发展的企业。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiexian.com/fengxiantouzi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horizon Ventures 投资公司的约翰•霍尔谈价值评估</title>
		<link>http://www.qiexian.com/touzipinggu</link>
		<comments>http://www.qiexian.com/touzipinggu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 23:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>周颂铭</dc:creator>
				<category><![CDATA[创业管理]]></category>
		<category><![CDATA[价值评估]]></category>
		<category><![CDATA[企业家]]></category>
		<category><![CDATA[风险投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiexian.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Horizon Ventures 投资公司创始人约翰•霍尔 (John Hall) 与我们分享了他的观点，并提出诚恳的忠告：应该在启动阶段，特别是在互联网和软件领域内筹措资本。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiexian.com/touzipinggu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国际财务报告准则 (IFRS) – 具体定义和它为什么重要</title>
		<link>http://www.qiexian.com/ifrs</link>
		<comments>http://www.qiexian.com/ifrs#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 08:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>郭桂翡</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务会计]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[国际财务报告准则]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiexian.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[目前包括欧盟各上市公司在内，已有近 113 个国家的 12,000 多家公司采用了 IFRS。其他包括加拿大和印度在内的一些国家预计在 2011 年之前改用 IFRS。据估计，要求或接受 IFRS 的国家数量将在未来几年内增加到 150 个。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiexian.com/ifrs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
