<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>切线网:财务专家社区 &#187; 财务会计</title>
	<atom:link href="http://www.qiexian.com/category/caiwuhuiji/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qiexian.com</link>
	<description>金融市场和投资、企业财务和评估、财务建模、预测和模拟、财务工程和数学、金融风险管理、战略性财务管理和会计</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2009 23:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>国际财务报告准则 (IFRS) – 具体定义和它为什么重要</title>
		<link>http://www.qiexian.com/ifrs</link>
		<comments>http://www.qiexian.com/ifrs#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 08:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>郭桂翡</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务会计]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[国际财务报告准则]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiexian.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[目前包括欧盟各上市公司在内，已有近 113 个国家的 12,000 多家公司采用了 IFRS。其他包括加拿大和印度在内的一些国家预计在 2011 年之前改用 IFRS。据估计，要求或接受 IFRS 的国家数量将在未来几年内增加到 150 个。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiexian.com/ifrs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>管理会计学简介</title>
		<link>http://www.qiexian.com/guanlihuiji</link>
		<comments>http://www.qiexian.com/guanlihuiji#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 08:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>郭桂翡</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务会计]]></category>
		<category><![CDATA[管理会计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiexian.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[这是一个介绍管理会计学的短片，介绍了对所有财务专业人员都至关重要的关键运营概念和术语。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiexian.com/guanlihuiji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>财务报表分析 – 初学者指南</title>
		<link>http://www.qiexian.com/caiwubaobiaofenxi</link>
		<comments>http://www.qiexian.com/caiwubaobiaofenxi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 08:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>郭桂翡</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务会计]]></category>
		<category><![CDATA[财务报表分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiexian.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[财务分析师熟知会计原理后可以从财务的角度通过衡量以下指标有效地管理业务：(1) 公司有多少资产；(2) 能生成多少利润；(3) 现金何时流入以及 (4) 现金如何支出。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiexian.com/caiwubaobiaofenxi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

