<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>切线网:财务专家社区 &#187; 周美檥</title>
	<atom:link href="http://www.qiexian.com/author/michelle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qiexian.com</link>
	<description>金融市场和投资、企业财务和评估、财务建模、预测和模拟、财务工程和数学、金融风险管理、战略性财务管理和会计</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2009 23:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>资金管理中的最佳实践</title>
		<link>http://www.qiexian.com/zijinguanli</link>
		<comments>http://www.qiexian.com/zijinguanli#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 23:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>周美檥</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务管理]]></category>
		<category><![CDATA[资金管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiexian.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[资金管理远远超越普通管理：资金运作在公司活动中占据着重要地位。资金管理需要从回报最大化开始，之后带来成本效益。资金管理还包括用户满意度和增值服务。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiexian.com/zijinguanli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>财务建模中的实物期权（战略期权）</title>
		<link>http://www.qiexian.com/shiwuqiquan</link>
		<comments>http://www.qiexian.com/shiwuqiquan#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 23:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>周美檥</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务管理]]></category>
		<category><![CDATA[实物期权]]></category>
		<category><![CDATA[财务建模]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiexian.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[实物期权（或战略期权）是引入项目或投资中的机会，很容易对现金流量和风险产生物质经济影响。我们着重分析最常见的实物期权类别，即在分析项目或投资的财务回报时出现的期权。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiexian.com/shiwuqiquan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>资本预算以及IRR和NPV的利与弊</title>
		<link>http://www.qiexian.com/zibenyusuan</link>
		<comments>http://www.qiexian.com/zibenyusuan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 22:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>周美檥</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务管理]]></category>
		<category><![CDATA[IRR]]></category>
		<category><![CDATA[NPV]]></category>
		<category><![CDATA[资本预算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiexian.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[财务分析师应该认识到，通过将两个或多个能够提供令人满意的现金流和回报率的投资/资本支出选项进行评估、对比和选择，通过这样一个完整的过程可以反映出优秀的资本预算能力。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiexian.com/zibenyusuan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>启动对冲基金</title>
		<link>http://www.qiexian.com/duichongjijin</link>
		<comments>http://www.qiexian.com/duichongjijin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 01:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>周美檥</dc:creator>
				<category><![CDATA[创业管理]]></category>
		<category><![CDATA[企业家]]></category>
		<category><![CDATA[对冲基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiexian.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[交易员和短期资本经营者经常梦想有朝一日能够运作自己的对冲基金，管理大量资金，与世界顶级交易员进行势均力敌的竞争。但是，对于很多人来说这个梦想是无法实现的，因为他们既不知道从何处下手，也不想浪费他们的资源去“炒冷饭”。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiexian.com/duichongjijin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>理解资本回报和资本成本</title>
		<link>http://www.qiexian.com/zibenchengben</link>
		<comments>http://www.qiexian.com/zibenchengben#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 01:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>周美檥</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务分析]]></category>
		<category><![CDATA[企业评估]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiexian.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[在最简单、最基本的财务术语中，资本成本是指为投资某个企业或项目所借用资本而支付的利息数额。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiexian.com/zibenchengben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>增额现金流</title>
		<link>http://www.qiexian.com/zengexianjinliu</link>
		<comments>http://www.qiexian.com/zengexianjinliu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>周美檥</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务管理]]></category>
		<category><![CDATA[现金流]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiexian.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[虽然一般情况下都是从财务报表分析的角度来看现金流，但是财务分析师也应从评估新的商业机会或者资本投资项目的角度来考虑现金流的概念。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiexian.com/zengexianjinliu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

